Delta 2 + Alternador 800W
Productos ECOFLOW
- 1-3kWh Capacidad ampliable
- Potente salida de CA
- Carga de CA 7 veces más rápida
- Protege el medioambiente sin sacrificar la velocidad
- Diseñada para durar 6 veces más
- Control desde cualquier lugar
- Garantía de 5 años
Inicia sesión para ver precios
Categoría: Inteligentes
Delta 2 + Alternador 800W
Material de descarga
Videos informativos
Especificaciones Delta 2
| Capacidad | 1024 Wh |
|---|---|
| Química de la batería | LFP (LiFePO₄) |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad |
| Batería adicional | Admite batería adicional DELTA 2 o DELTA Max |
| Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7 × 8.3 × 11 pulgadas / 400 × 211 × 281 mm |
| Peso neto | 27 lbs / 12 kg |
| Salida de CA | 6 salidas, 1800 W totales (pico: 2700 W) |
| Potencia máxima con X-Boost | 2400 W |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2.4 A, 12 W máx. |
| Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5 V / 2.4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A, 18 W máx. |
| Salida USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida para vehículo | 1 puerto, 12.6 V, 10 A, 126 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto |
| Carga de CA | X-Stream carga rápida, 1200 W máx. |
| Carga solar | 11–60 V, 15 A, 500 W máx. |
| Carga en vehículo | Admite batería de 12 V / 24 V, 8 A |
| Carga de CC | 1100 W |
| Tensión de entrada CA | 100–120 V, 50/60 Hz |
Especificaciones Alternador 800W
| Modelo | EF-FC-301-1 |
|---|---|
| Peso neto | 2.3 kg (5.1 lb) |
| Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto) | 9.5 × 7.6 × 1.4 pulgadas (242 × 194 × 35 mm) |
| Wi-Fi | Frecuencia: 2412–2472 MHz, Potencia máx.: < 20 dBm |
| Bluetooth | Frecuencia: 2402–2480 MHz, Potencia máx.: < 10 dBm |
| Modo de carga | Entrada: 11–31 V, 76 A máx. / Salida: 40–60 V, 800 W máx. |
| Modo de mantenimiento de batería | Entrada: 40–60 V, 3 A máx. / Salida: 13.8 V / 27.6 V, 100 W máx. |
| Modo de carga inversa | Entrada: 40–60 V, 21 A máx. / Salida: 13.8 V / 27.6 V, 800 W máx. |
| Corriente nominal del fusible | 125 A |
| Tipo de protección | Polaridad inversa / Sobrecorriente / Cortocircuitos / Sobretensión / Subtensión |
| Temperatura de funcionamiento | De -4 ℉ a 140 ℉ (de -20 ℃ a 60 ℃) |
| Temperatura de almacenamiento | De -22 ℉ a 158 ℉ (de -30 ℃ a 70 ℃) |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95 % |
| Humedad de almacenamiento | ≤ 95 % |
Contenido de la Caja
- Batería LiFePO4 para seguridad y estabilidad
- Capacidad de 980 Wh para energía duradera
- Conectividad Bluetooth y Wi-Fi
- Transferencia UPS <30 ms
Carga de dispositivos
como router, computadoras, pantallas, consolas, laptops,etc.
Cargar teléfonos móviles
hasta 4 veces con una sola carga del River 2
Encender luces LED o de camping
Cocina ligera
puedes alimentar cafeteras, licuadoras o incluso una sandwichera
Equipos relacionados
Delta 2
Inicia sesión para ver preciosDelta 3 + Alternador 800W
Inicia sesión para ver preciosDELTA Pro 3
Inicia sesión para ver preciosDELTA PRO
Inicia sesión para ver preciosDelta 3
Inicia sesión para ver preciosDELTA 3 1500
Inicia sesión para ver preciosDelta 2 Max
Inicia sesión para ver preciosDelta 2 Black (E980)
Inicia sesión para ver preciosBatería Extra DELTA Pro 3
Inicia sesión para ver preciosDelta 3 + Batería Extra Delta 3
Inicia sesión para ver preciosDELTA Pro 3 + Batería Extra Delta Pro 3
Inicia sesión para ver preciosDELTA Pro Ultra
Inicia sesión para ver precios









































