
“Mejor aparato de aire acondicionado portátil
de la CES 2023″
——según MakeUseOf
Preparado para emergencias.

Se puede utilizar como EPS (fuente de alimentación de emergencia) para cambiar automáticamente a la alimentación de la batería cuando se produzca un apagón. Ideal para mantener tus aparatos esenciales en funcionamiento durante apagones.
Contenido en la caja

EXPLORA LA SESACION DE SEGURIDAD QUE TE BRINDA ECOFLOW




| Capacidad | 1024 Wh |
|---|---|
| Batería adicional | Admite batería DELTA 2 o DELTA Max |
| Salida de CA | 4 salidas, 1800 W en total (pico: 2700 W) |
| Potencia con X-Boost | Hasta 2400 W para dispositivos compatibles |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2.4 A, 12 W máx. |
| USB-A carga rápida | 2 puertos, 5 V 2.4 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A, 18 W máx. |
| USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida de alimentación para coche | 1 puerto, 12.6 V, 10 A, 126 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6 V, 3 A, 38 W máx. |
| Carga de CA | 1200 W |
| Carga mediante energía solar | 11–60 V, 15 A, 500 W máx. |
| Carga en vehículo | Admite batería de 12 V / 24 V, 8 A |
| Carga de CC | 1100 W |
| Química de batería | LFP (LiFePO₄) |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos manteniendo más del 80 % de capacidad |
| Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7 × 8.3 × 11.1 pulgadas / 400 × 211 × 281 mm |
| Peso Neto | 27 lbs / 12 kg |

“Mejor aparato de aire acondicionado portátil
de la CES 2023″
——según MakeUseOf
Preparado para emergencias.

Se puede utilizar como EPS (fuente de alimentación de emergencia) para cambiar automáticamente a la alimentación de la batería cuando se produzca un apagón. Ideal para mantener tus aparatos esenciales en funcionamiento durante apagones.
Contenido en la caja

EXPLORA LA SESACION DE SEGURIDAD QUE TE BRINDA ECOFLOW

| Capacidad | 1024 Wh |
|---|---|
| Batería adicional | Admite batería DELTA 2 o DELTA Max |
| Salida de CA | 4 salidas, 1800 W en total (pico: 2700 W) |
| Potencia con X-Boost | Hasta 2400 W para dispositivos compatibles |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2.4 A, 12 W máx. |
| USB-A carga rápida | 2 puertos, 5 V 2.4 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A, 18 W máx. |
| USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida de alimentación para coche | 1 puerto, 12.6 V, 10 A, 126 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6 V, 3 A, 38 W máx. |
| Carga de CA | 1200 W |
| Carga mediante energía solar | 11–60 V, 15 A, 500 W máx. |
| Carga en vehículo | Admite batería de 12 V / 24 V, 8 A |
| Carga de CC | 1100 W |
| Química de batería | LFP (LiFePO₄) |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos manteniendo más del 80 % de capacidad |
| Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7 × 8.3 × 11.1 pulgadas / 400 × 211 × 281 mm |
| Peso Neto | 27 lbs / 12 kg |




































Valoraciones
No hay valoraciones aún.