Delta 3 + Alternador 800W
Productos ECOFLOW
*1-5kWh ampliable con batería adicional DELTA 3, batería adicional DELTA Pro 3, batería adicional DELTA 2 o batería adicional DELTA 2 Max.
* Salida de CA de 1800 W, 2200 W (sobretensión de 3600 W) con X-Boost
* 5 métodos de recarga rápida (CA, solar, cargador de alternador de 800 W, generador inteligente 3000 (combustible dual), carga múltiple)
Inicia sesión para ver precios
Categorías: Inteligentes, Serie Delta
Delta 3 + Alternador 800W
Como usar Delta 3
Es una fuente de seguridad energética que transforma tu hogar en un refugio protegido ante cortes de luz.
Material de descarga
Videos informativos
Especificaciones Delta 3
| Capacidad | 1024 Wh |
|---|---|
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos a más del 80 % |
| Química de la batería | LiFePO₄ |
| Batería adicional | Admite batería adicional DELTA 2 o DELTA MAX |
| Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7″ × 8.3″ × 11″ / 400 × 211 × 281 mm |
| Peso neto | 27 lbs / 12 kg |
| Carga de CA (X-Stream) | 1200 W máx. |
| Tensión de entrada de CA | 100–120 V, 50/60 Hz |
| Carga mediante energía solar | 11–60 V, 15 A, 500 W máx. |
| Carga de CC | 1100 W |
| Carga en vehículo | Admite batería de 12 V / 24 V, valor predeterminado: 8 A |
| Salidas de CA | 4 salidas, onda sinusoidal pura, 1800 W totales (máx. 2700 W), 120 V (50/60 Hz) |
| Potencia máxima con X-Boost | 2400 W |
| Salidas USB-A | 2 puertos, 5 V, 2.4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W totales |
| Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5 V / 2.4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A, 18 W máx. |
| Salidas USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida de alimentación para coche | 1 puerto, 12.6 V, 10 A, 126 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto |
Especificaciones Alternador 800W
| Modelo | EF-FC-301-1 |
|---|---|
| Peso neto | 2.3 kg (5.1 lb) |
| Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto) | 9.5 × 7.6 × 1.4 pulgadas (242 × 194 × 35 mm) |
| Wi-Fi | Frecuencia: 2412–2472 MHz, Potencia máx.: < 20 dBm |
| Bluetooth | Frecuencia: 2402–2480 MHz, Potencia máx.: < 10 dBm |
| Modo de carga | Entrada: 11–31 V, 76 A máx. / Salida: 40–60 V, 800 W máx. |
| Modo de mantenimiento de batería | Entrada: 40–60 V, 3 A máx. / Salida: 13.8 V / 27.6 V, 100 W máx. |
| Modo de carga inversa | Entrada: 40–60 V, 21 A máx. / Salida: 13.8 V / 27.6 V, 800 W máx. |
| Corriente nominal del fusible | 125 A |
| Tipo de protección | Polaridad inversa / Sobrecorriente / Cortocircuitos / Sobretensión / Subtensión |
| Temperatura de funcionamiento | De -4 ℉ a 140 ℉ (de -20 ℃ a 60 ℃) |
| Temperatura de almacenamiento | De -22 ℉ a 158 ℉ (de -30 ℃ a 70 ℃) |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95 % |
| Humedad de almacenamiento | ≤ 95 % |
Contenido de la Caja
- Capacidad de 1024 Wh para energía duradera
- 3000 ciclos de vida útil a más del 80%
- Batería LiFePO4 para seguridad y estabilidad
- 4 salidas CA sinusoidal pura, 1800W totales
Carga de dispositivos
como router, computadoras, pantallas, consolas, laptops,etc.
Cargar teléfonos móviles
hasta 4 veces con una sola carga del River 2
Encender luces LED o de camping
Cocina ligera
puedes alimentar cafeteras, licuadoras o incluso una sandwichera
Equipos relacionados
Delta 2
Inicia sesión para ver preciosDelta 3 + Alternador 800W
Inicia sesión para ver preciosDELTA Pro 3 + Batería Extra Delta Pro 3
Inicia sesión para ver preciosDELTA Pro 3
Inicia sesión para ver preciosDELTA PRO
Inicia sesión para ver preciosDelta 3
Inicia sesión para ver preciosDELTA 3 1500
Inicia sesión para ver preciosDelta 2 Max
Inicia sesión para ver preciosDelta 2 Black (E980)
Inicia sesión para ver preciosBatería Extra DELTA Pro 3
Inicia sesión para ver preciosDELTA Pro Ultra
Inicia sesión para ver preciosDELTA Pro Ultra Personalizar
Inicia sesión para ver precios






























































